CABERNET SAUVIGNON
I nostri vini
VINO : COSTOZZA CABERNET SAUVIGNON | |
PRODUTTORE : AZIENDA AGRICOLA COSTOZZA CONTI A. & G. DA SCHIO | |
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL VINO (VALORI MEDI INDICATIVI) | |
ZONA DI COLTIVAZIONE : | COSTOZZA, COLLI BERICI |
VIGNETO : | MONTECCHIO E CASETTA |
TERRENO : | SABBIOSO - ARGILLOSO COLLINARE (SABBIA 49%) |
PRODUZIONE IN HL : | 40 |
BOTTIGLIE PRODOTTE : | 5000 |
ALTITUDINE MEDIA : | 70 |
LITRI PER HA : | 4200 |
SIST. DI ALLEVAMENTO : | CORDONE SPERONATO |
VARIETA’ : | CABERNET SAUVIGNON |
VINIFICAZIONE : | IN ROSSO CON MACERAZIONE LUNGA ( 15 GG ) |
AFFINAMENTO : | IN PICCOLE BOTTI DI ROVERE ( BARRIQUE ) E IN BOTTIGLIA |
TITOLO ALCOLOMETRICO : | 13,00% VOL min |
DESCRIZIONE ORGANOLETTICA | |
COLORE : | ROSSO RUBINO MOLTO INTENSO |
PROFUMO : | DI FRUTTA ROSSA MOLTO INTENSO E PERSISTENTE CON NOTE TOSTATE |
GUSTO : | CALDO, PIENO, DI CORPO, MOLTO PERSISTENTE E BEN EQUILIBRATO |
NOTES
WINE PRODUCED ONLY FROM OUR GRAPES CABERNET SAUVIGNON WITH NO BLENDING WITH GRAPES OF MERLOT OR FRANC, AGED IN SMALL OAK CASKS MOSTLY FRENCH MADE BY CADUS AND SO OF THE BEST QUALITY (BARRIQUE), THE PRESENCE OF THE OAK IS KEPT VERY LIGHT AND ELEGANT.
WINE: COSTOZZA CABERNET SAUVIGNON | |
PRODUCER: AZIENDA AGRICOLA COSTOZZA CONTI A. & G. DA SCHIO | |
TECHNICAL DETAILS OF THE WINE (INDICATIVE MEDIUM VALUES): | |
TYPE OF WINE : | ROSSO DEL VENETO IGT |
GROWING AREA : | COSTOZZA, COLLI BERICI |
VINEYARD : | MONTECCHIO E CASETTA |
SOIL : | SAND, CLAY, ON HILLSIDE (SAND 49%) |
PRODUCTION HL : | 40 |
BOTTLES PRODUCED : | 5000 |
AVERAGE ALTITUDE : | 70 |
LITRES HECTARE : | 4200 |
TRAINING SYSTEM : | CORDONE SPERONATO |
GRAPE VARIETY : | CABERNET SAUVIGNON |
VINIFICATION : | RED WITH LONG MACERATION (15 DAYS) |
AGEING PERIOD : | ONE YEAR |
REFINEMENT: | BARRIQUE AND BOTTLE |
ORGANOLEPTIC DESCRIPTION | |
COLOUR : | RED RUBY |
BOUQUET : | RED FRUIT, INTENSE, PERSISTENT, YOUNG |
TASTE : | FULL BODY, WARM, PERSISTENT, HERBACEOUS, PEPERONI |