PINOT BIANCO
I nostri vini
VINO : COSTOZZA PINOT BIANCO | |
PRODUTTORE : AZIENDA AGRICOLA COSTOZZA CONTI A. & G. DA SCHIO | |
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL VINO (VALORI MEDI INDICATIVI) | |
ZONA DI COLTIVAZIONE : | COSTOZZA, COLLI BERICI |
VIGNETO : | CASETTA |
TERRENO : | SABBIOSO-ARGILLOSO COLLINARE ( SABBIA 49%) |
PRODUZIONE IN HL : | 30 |
BOTTIGLIE PRODOTTE : | 4000 |
ALTITUDINE MEDIA : | 70 |
LITRI PER HA : | 5000 |
SIST. DI ALLEVAMENTO : | CORDONE SPERONATO |
VARIETA’ : | PINOT BIANCO |
VINIFICAZIONE : | IN BIANCO CON SOSTA SULLE FECCE |
AFFINAMENTO : | IN BOTTIGLIA |
TITOLO ALCOLOMETRICO : | 13% VOL |
DESCRIZIONE ORGANOLETTICA | |
COLORE : | GIALLO PAGLIERINO CON RIFLESSI VERDOGNOLI |
PROFUMO : | DELICATO CON SENTORI FLOREALI E LA NOTA TIPICA DELLA CROSTA DI PANE |
GUSTO : | SAPORE DELICATO, FRESCO, DI BUON CORPO |
NOTES
WINE PRODUCED ONLY WITH OUR GRAPES
WINE: COSTOZZA PINOT BIANCO | |
PRODUCER: AZIENDA AGRICOLA COSTOZZA CONTI A. & G. DA SCHIO | |
TECHNICAL DETAILS OF THE WINE (INDICATIVE MEDIUM VALUES) | |
TYPE OF WINE : | PINOT BIANCO DEL VENETO IGT |
GROWING AREA : | COSTOZZA, COLLI BERICI |
VINEYARD: | CASETTA |
SOIL: | SAND, CLAY, ON HILLSIDE (SAND 49%) |
PRODUCTION HL : | 30 |
BOTTLES PRODUCED : | 4000 |
AVERAGE ALTITUDE : | 70 |
LITRES HECTARE | 5000 |
TRAINING SYSTEM : | CORDONE SPERONATO |
GRAPE VARIETY : | 100% PINOT BIANCO |
AGEING PERIOD : | IN THE BOTTLE |
ORGANOLEPTIC DESCRIPTION | |
COLOUR : | STRAW YELLOW WITH GREEN REFLECTIONS |
BOUQUET : | DELICATE WITH SOME FLOWER SCENT AND TIPICAL SCENT OF BREAD CRUST |
TASTE : | DELICATE, FRESH, GOOD BODY |